Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarını Arıyor!
Sizlere veda etmedik!
Değerli Mezunumuz,
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ailesi olarak bağlarımızı güçlendirmek ve iletişimde kalmak adına size ulaşıyoruz.
Bu formu doldurarak yakın zamanda hayata geçecek, iş, staj ve eğitim olanaklarına erişim sağlayacağınız, Mezun Ağı Sistemine dahil edileceksiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Biz büyük bir aileyiz.
Görüşmek dileğiyle..
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezun Sayıları (Ocak 2020)
Program Türü | Sayı | Yüzde (%) |
Ön Lisans | 39692 | 55,88% |
Lisans | 22312 | 31,41% |
Formasyon | 7331 | 10,32% |
Yüksek Lisans | 1207 | 1,70% |
Tezsiz Y.Lisans | 446 | 0,63% |
Doktora | 43 | 0,06% |
Toplam | 71031 | 100,00% |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ulaşılan Mezun Sayıları (Ocak 2020)
Program Türü | Sayı | Yüzde (%) |
Ön Lisans | 4194 | 45,07% |
Lisans | 4051 | 43,53% |
Formasyon | 762 | 8,19% |
Yüksek Lisans | 235 | 2,53% |
Tezsiz Y.Lisans | 57 | 0,61% |
Doktora | 7 | 0,08% |
Toplam | 9306 | 100,00% |
Burdur Mehmet Akir Ersoy Üniversitesi Akademik Birimlere Göre Mezun /Ulaşılan Mezun Sayıları (Ocak 2020)
Akademik Birim | Mezun Sayıları | Yüzde (%) | Ulaşılan Mezun Sayısı |
Yüzde (%) |
Eğitim Fakültesi | 12260 | %17.26 | 1555 | %16.71 |
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | 10739 | %15.12 | 885 | %9.51 |
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı | 7334 | %10.32 | 762 | %8.19 |
Gölhisar Meslek Yüksekokulu | 6937 | %9.77 | 488 | %5.24 |
Burdur Meslek Yüksekokulu | 5630 | %7.93 | 148 | %1.59 |
Ağlasun Meslek Yüksekokulu | 5041 | %7.1 | 338 | %3.63 |
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO | 3276 | %4.61 | 934 | %10.04 |
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2905 | %4.09 | 534 | %5.74 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2625 | %3.7 | 540 | %5.8 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2457 | %3.46 | 405 | %4.35 |
Sağlık Yüksekokulu | 2281 | %3.21 | 290 | %3.12 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1644 | %2.31 | 592 | %6.36 |
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1461 | %2.06 | 299 | %3.21 |
Tefenni Meslek Yüksekokulu | 856 | %1.21 | 126 | %1.35 |
Veteriner Fakültesi | 827 | %1.16 | 184 | %1.98 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | 810 | %1.14 | 248 | %2.66 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 788 | %1.11 | 118 | %1.27 |
Çavdır Meslek Yüksekokulu | 662 | %0.93 | 176 | %1.89 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 489 | %0.69 | 130 | %1.4 |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 398 | %0.56 | 104 | %1.12 |
Fen Bilimleri Enstitüsü | 377 | %0.53 | 39 | %0.42 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 291 | %0.41 | 103 | %1.11 |
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 261 | %0.37 | 80 | %0.86 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 231 | %0.33 | 93 | %1 |
İlahiyat Fakültesi | 201 | %0.28 | 64 | %0.69 |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 131 | %0.18 | 38 | %0.41 |
Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu | 64 | %0.09 | 16 | %0.17 |
Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | 48 | %0.07 | 14 | %0.15 |
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu | 6 | %0.01 | 2 | %0.02 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | %0 | 1 | %0.01 |
Toplam | 71032 | %100 | 9306 | %100 |
Eğitim Fakültesi
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
Burdur Meslek Yüksekokulu
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tefenni Meslek Yüksekokulu
Veteriner Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Çavdır Meslek Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
İlahiyat Fakültesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu
Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Mezuniyet Alanı Çalışma Alanı Uyumu (n:9306 /Ocak 2020)
Çalışıyorsanız; | Sayı | Yüzde (%) |
Mezuniyet alanımla ilgili bir alanda çalışıyorum | 2793 | 30,01% |
Mezuniyet alanımla ilgili olmayan bir alanda mecburen çalışıyorum | 719 | 7,73% |
Mezuniyet alanımla ilgili olmayan bir alanda isteyerek çalışıyorum | 795 | 8,54% |
Toplam Cevap Veren Sayısı | 4307 | 46,28% |
Cevap Vermeyen+Çalışmayan | 4999 | 53,72% |
Toplam | 9306 | 100,00% |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Akademik Programlara Göre Mezuniyet Alanı-Çalışma Alanı Uyum (n: 9306 / Ocak 2020 /Cevap Veren: 4307)
Alanla İlgili | Alan Dışı Mecburen | Alan Dışı İsteyerek | ||||
Akademik Birim | Sayı | Yüzde (%) | Sayı | Yüzde (%) | Sayı | Yüzde (%) |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 22 | %95.65 | 0 | %0 | 1 | %4.35 |
Veteriner Fakültesi | 96 | %94.12 | 1 | %0.98 | 5 | %4.9 |
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 11 | %91.67 | 1 | %8.33 | 0 | %0 |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 69 | %88.46 | 3 | %3.85 | 6 | %7.69 |
Eğitim Fakültesi | 878 | %88.06 | 62 | %6.22 | 57 | %5.72 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 35 | %87.5 | 2 | %5 | 3 | %7.5 |
İlahiyat Fakültesi | 7 | %87.5 | 0 | %0 | 1 | %12.5 |
Sağlık Yüksekokulu | 154 | %84.62 | 10 | %5.49 | 18 | %9.89 |
Fen Bilimleri Enstitüsü | 21 | %84 | 3 | %12 | 1 | %4 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 51 | %69.86 | 12 | %16.44 | 10 | %13.7 |
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 71 | %68.93 | 24 | %23.3 | 8 | %7.77 |
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO | 365 | %65.53 | 71 | %12.75 | 121 | %21.72 |
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı | 227 | %62.88 | 72 | %19.94 | 62 | %17.17 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 18 | %62.07 | 5 | %17.24 | 6 | %20.69 |
Burdur Meslek Yüksekokulu | 51 | %60.71 | 12 | %14.29 | 21 | %25 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 24 | %55.81 | 9 | %20.93 | 10 | %23.26 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 130 | %51.79 | 59 | %23.51 | 62 | %24.7 |
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 109 | %49.1 | 57 | %25.68 | 56 | %25.22 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 79 | %48.77 | 36 | %22.22 | 47 | %29.01 |
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | 149 | %42.94 | 86 | %24.78 | 112 | %32.28 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | 32 | %42.67 | 21 | %28 | 22 | %29.33 |
Gölhisar Meslek Yüksekokulu | 75 | %41.9 | 49 | %27.37 | 55 | %30.73 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 51 | %37.5 | 45 | %33.09 | 40 | %29.41 |
Ağlasun Meslek Yüksekokulu | 40 | %37.04 | 36 | %33.33 | 32 | %29.63 |
Tefenni Meslek Yüksekokulu | 15 | %26.32 | 20 | %35.08 | 22 | %38.6 |
Çavdır Meslek Yüksekokulu | 11 | %23.4 | 20 | %42.55 | 16 | %34.04 |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Veteriner Fakültesi
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Burdur Meslek Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
Fen-Edebiyat Fakültesi
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
Tefenni Meslek Yüksekokulu
Çavdır Meslek Yüksekokulu
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Çalıştıkalrı Sektörel Faaliyet Alanları (n: 9306 / Ocak 2020 /Cevap Veren: 4305)
Sektörel Faaliyet Alanı | Sayı | Yüzde (%) |
Eğitim | 1412 | 32.8 |
İmalat | 388 | 9.01 |
Diğer (Lütfen Belirtin) | 369 | 8.57 |
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri | 344 | 7.99 |
Toptan ve Perakende Ticaret | 276 | 6.41 |
Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik | 273 | 6.34 |
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler | 220 | 5.11 |
Bilgi ve İletişim | 200 | 4.65 |
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri | 155 | 3.6 |
İnşaat | 121 | 2.81 |
Finans ve Sigorta Faaliyetleri | 117 | 2.72 |
Ulaştırma ve Depolama | 102 | 2.37 |
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi | 98 | 2.28 |
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık | 71 | 1.65 |
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri | 63 | 1.46 |
Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor | 42 | 0.98 |
Madencilik ve Taş Ocakçılığı | 36 | 0.84 |
Gayrimenkul Faaliyetleri | 12 | 0.28 |
Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme | 6 | 0.14 |
Cevap Veren | 4305 | 46.26 |
Çalışmayan+Cevap Vermeyen+ | 5001 | 53.74 |
Toplam | 9306 | 100 |
Eğitim
1412
İmalat
388
Diğer (Lütfen Belirtin)
369
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
344
Toptan ve Perakende Ticaret
276
Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik
273
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
220
Bilgi ve İletişim
200
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
155
İnşaat
121
Finans ve Sigorta Faaliyetleri
117
Ulaştırma ve Depolama
102
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi
98
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
71
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
63
Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor
42
Madencilik ve Taş Ocakçılığı
36
Gayrimenkul Faaliyetleri
12
Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme
6
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Çalıştıkları İşletme Ölçeğine Göre Dağılımları (n: 9306 / Ocak 2020 /Cevap Veren: 4274)
İşletme Ölçeği | Sayı | Yüzde (%) |
250'den Fazla (Büyük İşletme) | 1428 | 33,41% |
10-49 (Küçük İşletme) | 1189 | 27,82% |
1-9 (Mikro İşletme) | 900 | 21,06% |
50-249 (Orta Büyüklükteki İşletme) | 757 | 17,71% |
Cevap Verenler | 4274 | 45,93% |
Cevap Vermeyen+Çalışmayanlar | 5032 | 54,07% |
Toplam | 9306 | 100,00% |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Çalıştıkları Kurum Türüne Göre Dağılımları (n: 9306 / Ocak 2020 /Cevap Veren: 4292)
Kurum Türü | Sayı | Yüzde (%) |
Kamu Kurumu | 2195 | 51,5% |
Ulusal İşletme | 1234 | 28,75% |
Uluslararası İşletme | 477 | 11,11% |
Kendi İşimi Kurdum. Kendi İşimde çalışıyorum. | 264 | 6,15% |
STK | 122 | 2,84% |
Cevap Verenler | 4292 | 46,12% |
Cevap Vermeyen+Çalışmayanlar | 5014 | 53,88% |
Toplam | 9306 | 100,00% |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Çalıştıkları Kurum Türüne Göre Ücret İstatistikleri (n: 9306 / Ocak 2020 /Cevap Veren: 3838)
Çalışılan Kurum Türü | Sayı | Ortalama (₺) | S.S. |
Kendi İşimi Kurdum. Kendi İşimde çalışıyorum. | 215 | ₺5.897,9 | 1558,6025 |
Kamu Kurumu | 1984 | ₺4.016,3 | 1110,33632 |
Genel Ortalama | 3838 | ₺3.651,3 | 2199,6666 |
Uluslararası İşletme | 424 | ₺3.433,9 | 5524,38723 |
Ulusal İşletme | 1112 | ₺2.749,6 | 925,95789 |
Sivil Toplum Kuruluşu (Vakıf-Dernek vb.) | 103 | ₺2.558,9 | 2120,22122 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Öğrenim Düzeyine Göre Ücret İstatistikleri (n: 9306 / Ocak 2020 /Cevap Veren: 3838)
Mezuniyet Düzeyi | Sayı | Ortalama (₺) | S.S. |
Doktora | 5 | ₺6.200,00 | 1923,53841 |
Yüksek Lisans | 123 | ₺5.071,68 | 3244,36599 |
Tezsiz Y.Lisans | 39 | ₺4.583,18 | 1822,81262 |
Lisans | 1.965 | ₺3.844,76 | 2020,3075 |
Genel ortalama | 3.851 | ₺3.647,04 | 2118,47322 |
Formasyon | 320 | ₺3.640,35 | 1666,05516 |
Ön Lisans | 1.399 | ₺3.210,40 | 2121,40965 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Akademik Birimlere Göre Üniversiteden Memnuniyet Düzeyleri (n: 9306 / Ocak 2020 /Cevap Veren:6487)
Akademik Birim | Ortalama | Sayı | S.S. |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 8.6053 | 76 | 2.16073 |
Burdur Meslek Yüksekokulu | 8.2458 | 118 | 2.16789 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 8.0729 | 96 | 2.19207 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8.0097 | 309 | 2.42616 |
Eğitim Fakültesi | 7.9305 | 1266 | 2.29932 |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 7.8571 | 28 | 2.25609 |
Fen Bilimleri Enstitüsü | 7.8276 | 29 | 2.12248 |
Tefenni Meslek Yüksekokulu | 7.6698 | 106 | 2.36933 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 7.6214 | 103 | 2.38096 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7.6061 | 424 | 2.52983 |
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | 7.5556 | 711 | 2.55022 |
Veteriner Fakültesi | 7.5532 | 141 | 2.39173 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 7.5263 | 76 | 2.13213 |
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı | 7.4928 | 552 | 2.55039 |
Ağlasun Meslek Yüksekokulu | 7.4655 | 275 | 2.59591 |
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7.4567 | 427 | 2.63951 |
Ortalama | 7.3847 | 7475 | 2.54742 |
Gölhisar Meslek Yüksekokulu | 7.3117 | 385 | 2.80281 |
Sağlık Yüksekokulu | 7.2511 | 231 | 2.31389 |
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7.2314 | 242 | 2.68779 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 7.1193 | 503 | 2.29013 |
Çavdır Meslek Yüksekokulu | 6.6522 | 138 | 2.9955 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | 6.5625 | 208 | 2.79336 |
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO | 6.3703 | 802 | 2.51314 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 6.1628 | 86 | 2.51985 |
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5.8955 | 67 | 2.89793 |
İlahiyat Fakültesi | 5.8913 | 46 | 2.39656 |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
8.6053
Burdur Meslek Yüksekokulu
8.2458
Sosyal Bilimler Enstitüsü
8.0729
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
8.0097
Eğitim Fakültesi
7.9305
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
7.8571
Fen Bilimleri Enstitüsü
7.8276
Tefenni Meslek Yüksekokulu
7.6698
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
7.6214
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
7.6061
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
7.5556
Veteriner Fakültesi
7.5532
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
7.5263
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı
7.4928
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
7.4655
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
7.4567
Ortalama
7.3847
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
7.3117
Sağlık Yüksekokulu
7.2511
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
7.2314
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
7.1193
Çavdır Meslek Yüksekokulu
6.6522
Fen-Edebiyat Fakültesi
6.5625
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO
6.3703
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
6.1628
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
5.8955
İlahiyat Fakültesi
5.8913
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mezunlarının Akademik Birimlerinden Memnuniyet Düzeyleri (n: 9306 / Ocak 2020 /Cevap Veren: 4930)
Akademik Birim | Ortalama | Sayı | S.S. |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 8.6842 | 19 | 1.45498 |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 8.5472 | 53 | 2.1976 |
Eğitim Fakültesi | 8.0101 | 892 | 2.40391 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 7.9737 | 76 | 2.32077 |
Veteriner Fakültesi | 7.7895 | 95 | 2.2498 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7.7711 | 201 | 2.71981 |
Burdur Meslek Yüksekokulu | 7.7534 | 73 | 2.79772 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7.4752 | 282 | 2.62369 |
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı | 7.4311 | 392 | 2.78199 |
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | 7.4074 | 459 | 2.69919 |
Fen Bilimleri Enstitüsü | 7.381 | 21 | 3.04099 |
Genel Ortalama | 7.2485 | 4930 | 2.72558 |
Tefenni Meslek Yüksekokulu | 7.2031 | 64 | 3.02466 |
Gölhisar Meslek Yüksekokulu | 7.1872 | 235 | 2.75786 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 7.1471 | 68 | 3.02361 |
Ağlasun Meslek Yüksekokulu | 7.0714 | 168 | 2.86539 |
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7.0691 | 275 | 2.89329 |
Sağlık Yüksekokulu | 6.9021 | 143 | 2.50159 |
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6.9006 | 161 | 2.96058 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6.7796 | 372 | 2.49956 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 6.7222 | 54 | 2.63801 |
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO | 6.4036 | 441 | 2.61297 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | 6.1269 | 134 | 3.03717 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 6.0484 | 62 | 2.65767 |
Çavdır Meslek Yüksekokulu | 5.7439 | 82 | 3.2119 |
İlahiyat Fakültesi | 5.6957 | 46 | 2.37458 |
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5.3125 | 32 | 3.01006 |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
8.6842
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
8.5472
Eğitim Fakültesi
8.0101
Sosyal Bilimler Enstitüsü
7.9737
Veteriner Fakültesi
7.7895
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
7.7711
Burdur Meslek Yüksekokulu
7.7534
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
7.4752
Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı
7.4311
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
7.4074
Fen Bilimleri Enstitüsü
7.381
Genel Ortalama
7.2485
Tefenni Meslek Yüksekokulu
7.2031
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
7.1872
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
7.1471
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
7.0714
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
7.0691
Sağlık Yüksekokulu
6.9021
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
6.9006
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
6.7796
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
6.7222
Bucak Zeliha Tolunay UTİYO
6.4036
Fen-Edebiyat Fakültesi
6.1269
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
6.0484
Çavdır Meslek Yüksekokulu
5.7439
İlahiyat Fakültesi
5.6957
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
5.3125